bintangProcyon, yang terdiri dari Procyon A dan Procyon B. Bintang ini nampak sejajar dari bumi, melihat bintang ini tidak bisa jika hanya memakai mata telanjang. berikut nampak Bintang Proycon dalam Celestia
kenampakan di celestia |
Procyon (ejaan Inggris: ['proʊsɪən]) (α CMi / α Canis Minoris / Alpha Canis Minoris) adalah bintang paling terang di rasi Canis Minor. Dengan mata telanjang tampak sebagai bintang tunggal dengan magnitudo tampak 0,34. Procyon sebenarnya adalah sebuah sistem bintang ganda yang terdiri dari sebuah bintang deret utama dengan kelas spektrum F5 IV-V, dinamai Procyon A, dan sebuah katai putih dengan kelas spektrum DA yang dinamai Procyon B. Pada jarak 3,5 parsec atau 11,41 tahun cahaya, Procyon menjadi salah satu bintang tetangga Matahari. Tetangga terdekat Procyon adalah Bintang Luyten, pada jarak 0,34 pc atau 1,11 tahun cahaya.
Etimologi
Nama Procyon berasal dari bahasa Yunani προκύον (prokyon), berarti "sebelum sang anjing (muncul)", "sang anjing" merepresentasikan "Dog Star" Sirius sehingga dapat diartikan "(berada) sebelum (bintang) anjing". Bersama Sirius, Procyon disebutkan pada banyak literatur kuno Babilonia dan Mesir Kuno.Selain itu, nama Antacenis dan nama Arab Al Shira dan Elgomeisa digunakan. Antacenis berasal dari turunan bahasa Arab الشعرى الشامية aš-ši‘ra aš-šamiyah "tanda Sirius, Syria (merepresenasi lokasi bintang ini di utara Sirius). Elgomeisa berasal dari turunan bahasa Arab الغميصاء al-ghumaisa’ "yang bermata muram", sangat kontras dengan العبور "yang berair mata" (Sirius). Nama lain dari para astronom terdahulu adalah :
nama lain | asal bahasa | arti |
---|---|---|
Ghumūş | Arab | yang bermata muram |
南河三 / Nánhésān | China / Mandarin | bintang ketiga di (rasi) Sungai Selatan[2] |
南河大星 / Nánhédàxīng | China / Mandarin | bintang besar di Sungai Selatan[3] |
河戍 / Héshù | China / Mandarin | (bintang) penjaga sungai[3][4] |
Al Shi'ra al Shamiyyah | Arab | (bintang di) utara Sirius[3] |
Kakkab Paldara, Pallika, Palura | Eufrat | bintang (dari) anjing air yang melintas[3] |
Puanga Hori[5] | Maori | bunga palsu |
Mićapàš | Chakavia[6] | nama Chakavia untuk bintang ini[7] |
Sikuliaqsiujuittuq[8] | Inuit |
Selain rasi Canis Minor, bintang ini juga merupakan anggota dari berbagai rasi atau asterisma berikut :
nama rasi / asterisma | asal | arti | anggota lainnya | |
---|---|---|---|---|
Winter Circle | lingkaran musim dingin | α CMa, β Gem, α Gem, α Aur, α Tau, β Ori, α Ori | ||
南河 / Nánhé | China | Sungai Selatan | ε CMi, β CMi | |
Egyptian X | α CMa, α Ori, ζ Pup, α Col | |||
Ke Kā o Makaliʻi[9] | Hawaii | CMa, β Gem, α Gem, α Aur | ||
Manu [10] | Polinesia | burung besar | α CMa, α Car, β Ori, α Ori | |
Heavenly G[11] | huruf G di langit | α Tau, α Aur, β Gem, α Gem, α CMa, β Ori, α Ori, γ Ori | ||
Calvario Cruz (versi kedua)[12] | Inca | salib Calvary | α CMa, β Ori, α Ori | |
Calvario Cruz (versi ketiga)[12] | Inca | salib Calvary | α Gem, ε Ori, ζ Ori, δ Ori, β Tau | |
Hatun Cruz (versi pertama)[12] | Inca | salib besar | α CMa, β Ori, α Ori | |
Hatun Cruz (versi kedua)[12] | Inca | salib besar | α Gem, μ Gem, η Gem | |
Volci [13] | Makedonia | serigala | α CMa | |
Sky Dragon[14] | naga di langit | α Aql, α Aur, α Boo, α CMa, α Cyg, β Gem, α Gem, α Leo, α Lyr, β Or, α Or, α PsA, α Sco, α Tau, α Vir | ||
Alderaan[15] | Arab | dua tangan depan, dua cakar | β CMi, β Gem, α Gem | |
DAR.LUGAL[16] | Babilonia | ayam | tidak ada |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar